Hay 2.892 Colegios en País Vasco (Euskadi)

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  1. ABADIÑO (73 miembros , 6 colegios)
  2. ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB (282 miembros , 16 colegios)
  3. ADUNA (2 miembros , 1 colegio )
  4. AIA (2 colegios)
  5. AIZARNAZABAL (5 miembros , 3 colegios)
  6. ALBIZTUR (2 miembros , 1 colegio )
  7. ALEGIA (21 miembros , 4 colegios)
  8. ALEGRIA-DULANTZI (79 miembros , 5 colegios)
  9. ALKIZA (1 miembro, 1 colegio )
  10. ALONSOTEGI (59 miembros , 2 colegios)
  11. ALTZO (25 miembros , 6 colegios)
  12. AMEZKETA (6 miembros , 1 colegio )
  13. AMOREBIETA-ETXANO (705 miembros , 20 colegios)
  14. AMOROTO (3 miembros , 2 colegios)
  15. AMURRIO (349 miembros , 15 colegios)
  16. ANDOAIN (478 miembros , 11 colegios)
  17. ANOETA (31 miembros , 3 colegios)
  18. ANTZUOLA (15 miembros , 4 colegios)
  19. ARAMAIO (9 miembros , 1 colegio )
  20. AREATZA (19 miembros , 4 colegios)
  21. ARETXABALETA (67 miembros , 7 colegios)
  22. ARRANKUDIAGA (9 miembros , 2 colegios)
  23. ARRASATE O MONDRAGON (678 miembros , 22 colegios)
  24. ARRAZUA-UBARRUNDIA (27 miembros , 2 colegios)
  25. ARRIGORRIAGA (137 miembros , 8 colegios)
  26. ARTEA (23 miembros , 4 colegios)
  27. ARTZENTALES (4 miembros , 4 colegios)
  28. ARTZINIEGA (72 miembros , 4 colegios)
  29. ASPARRENA (18 miembros , 2 colegios)
  30. ASTEASU (9 miembros , 1 colegio )
  31. ASTIGARRAGA (46 miembros , 4 colegios)
  32. ATAUN (11 miembros , 3 colegios)
  33. ATXONDO (3 miembros , 1 colegio )
  34. AULESTI (4 miembros , 1 colegio )
  35. AZKOITIA (143 miembros , 8 colegios)
  36. AZPEITIA (214 miembros , 17 colegios)
  1. BAKIO (15 miembros , 2 colegios)
  2. BALMASEDA (214 miembros , 12 colegios)
  3. BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA (4 miembros , 3 colegios)
  4. BARAKALDO (4.832 miembros , 98 colegios)
  5. BASAURI (1.861 miembros , 38 colegios)
  6. BEASAIN (395 miembros , 16 colegios)
  7. BEDIA (4 miembros , 2 colegios)
  8. BERANGO (152 miembros , 7 colegios)
  9. BERASTEGI (3 miembros , 1 colegio )
  10. BERGARA (316 miembros , 19 colegios)
  11. BERMEO (371 miembros , 19 colegios)
  12. BERRIATUA (1 miembro, 2 colegios)
  13. BERRIZ (92 miembros , 5 colegios)
  14. BERROBI (4 miembros , 1 colegio )
  15. BIDEGOYAN (1 miembro, 1 colegio )
  16. BILBAO (20.033 miembros , 550 colegios)
  17. BUSTURIA (18 miembros , 2 colegios)
  1. CAMPEZO/KANPEZU (18 miembros , 3 colegios)
  1. DEBA (68 miembros , 7 colegios)
  2. DERIO (936 miembros , 25 colegios)
  3. DIMA (6 miembros , 1 colegio )
  4. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (10.919 miembros , 365 colegios)
  5. DURANGO (1.089 miembros , 34 colegios)
  1. EIBAR (1.615 miembros , 31 colegios)
  2. ELANTXOBE (3 miembros , 1 colegio )
  3. ELCIEGO (15 miembros , 2 colegios)
  4. ELGETA (9 miembros , 2 colegios)
  5. ELGOIBAR (281 miembros , 18 colegios)
  6. ELORRIO (172 miembros , 13 colegios)
  7. ERANDIO (976 miembros , 25 colegios)
  8. ERMUA (549 miembros , 20 colegios)
  9. ERREZIL (3 miembros , 2 colegios)
  10. ESKORIATZA (200 miembros , 10 colegios)
  11. ETXEBARRI, ANTEIGLESIA DE SAN (107 miembros , 4 colegios)
  12. ETXEBARRIA (13 miembros , 6 colegios)
  1. GABIRIA (8 miembros , 2 colegios)
  2. GALDAKAO (906 miembros , 28 colegios)
  3. GATIKA (19 miembros , 4 colegios)
  4. GAUTEGIZ ARTEAGA (6 miembros , 1 colegio )
  5. GERNIKA-LUMO (425 miembros , 21 colegios)
  6. GETARIA (11 miembros , 2 colegios)
  7. GETXO (3.585 miembros , 84 colegios)
  8. GORDEXOLA (36 miembros , 3 colegios)
  9. GORLIZ (23 miembros , 3 colegios)
  10. GšEÑES (199 miembros , 9 colegios)
  1. HERNANI (465 miembros , 24 colegios)
  2. HONDARRIBIA (443 miembros , 25 colegios)
  1. IBARRA (21 miembros , 2 colegios)
  2. IDIAZABAL (13 miembros , 2 colegios)
  3. IGORRE (83 miembros , 3 colegios)
  4. IKAZTEGIETA (2 colegios)
  5. IRUN (2.346 miembros , 74 colegios)
  6. IRUÑA OCA/IRUÑA DE OCA (221 miembros , 9 colegios)
  7. IRURA (5 miembros , 2 colegios)
  8. ISPASTER (6 miembros , 2 colegios)
  9. ITSASONDO (6 miembros , 2 colegios)
  10. IURRETA (128 miembros , 6 colegios)
  1. KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARR (50 miembros , 3 colegios)
  2. KORTEZUBI (1 colegio )
  1. LABASTIDA (26 miembros , 5 colegios)
  2. LAGUARDIA (66 miembros , 2 colegios)
  3. LANCIAGO/LANTZIEGO (7 miembros , 1 colegio )
  4. LANESTOSA (7 miembros , 4 colegios)
  5. LAPUEBLA DE LABARCA (25 miembros , 2 colegios)
  6. LARRABETZU (12 miembros , 2 colegios)
  7. LASARTE-ORIA (406 miembros , 20 colegios)
  8. LAUKIZ (6 miembros , 1 colegio )
  9. LAZKAO (132 miembros , 6 colegios)
  10. LEGAZPI (218 miembros , 10 colegios)
  11. LEGORRETA (12 miembros , 1 colegio )
  12. LEGUTIANO (15 miembros , 2 colegios)
  13. LEIOA (3.283 miembros , 57 colegios)
  14. LEKEITIO (112 miembros , 6 colegios)
  15. LEMOA (42 miembros , 5 colegios)
  16. LEZAMA (16 miembros , 1 colegio )
  17. LEZO (82 miembros , 10 colegios)
  18. LIZARTZA (8 miembros , 2 colegios)
  19. LLODIO (773 miembros , 26 colegios)
  20. LOIU (1.629 miembros , 18 colegios)
  1. MALLABIA (11 miembros , 2 colegios)
  2. MARKINA-XEMEIN (149 miembros , 6 colegios)
  3. MENDARO (8 miembros , 2 colegios)
  4. MUNDAKA (18 miembros , 3 colegios)
  5. MUNGIA (442 miembros , 21 colegios)
  6. MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ (2 miembros , 1 colegio )
  7. MUSKIZ (600 miembros , 11 colegios)
  8. MUTRIKU (63 miembros , 9 colegios)
  9. MUXIKA (2 miembros , 2 colegios)
  1. OIARTZUN (99 miembros , 8 colegios)
  2. OKONDO (2 miembros , 1 colegio )
  3. OLABERRIA (7 miembros , 2 colegios)
  4. OÑATI (251 miembros , 13 colegios)
  5. ONDARROA (242 miembros , 13 colegios)
  6. ONRAITA/ERROETA (3 miembros , 2 colegios)
  7. ORDIZIA (235 miembros , 13 colegios)
  8. ORIO (30 miembros , 3 colegios)
  9. ORMAIZTEGI (11 miembros , 1 colegio )
  10. OROZKO (13 miembros , 2 colegios)
  11. ORTUELLA (208 miembros , 8 colegios)
  12. OTXANDIO (5 miembros , 2 colegios)
  13. OYON/OION (48 miembros , 3 colegios)
  1. PASAIA (453 miembros , 22 colegios)
  2. PLENTZIA (192 miembros , 7 colegios)
  3. PORTUGALETE (3.085 miembros , 64 colegios)
  1. QUEJANA/KEXAA (8 miembros , 2 colegios)
  1. RENTERIA (1.450 miembros , 57 colegios)
  2. RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA (21 miembros , 2 colegios)
  1. SALVATIERRA O AGURAIN (105 miembros , 6 colegios)
  2. SAMANIEGO (13 miembros , 3 colegios)
  3. SANTURTZI (2.444 miembros , 69 colegios)
  4. SEGURA (26 miembros , 2 colegios)
  5. SESTAO (1.396 miembros , 32 colegios)
  6. SONDIKA (139 miembros , 8 colegios)
  7. SOPELANA (272 miembros , 5 colegios)
  8. SOPUERTA (99 miembros , 9 colegios)
  9. SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMA (58 miembros , 9 colegios)
  1. TOLOSA (746 miembros , 23 colegios)
  2. TRUCIOS-TURTZIOZ (10 miembros , 2 colegios)
  1. UGAO-MIRABALLES (80 miembros , 5 colegios)
  2. URDULIZ (33 miembros , 1 colegio )
  3. URDUÑA/ORDUÑA (320 miembros , 8 colegios)
  4. URKABUSTAIZ (161 miembros , 3 colegios)
  5. URNIETA (203 miembros , 7 colegios)
  6. URRETXU (192 miembros , 10 colegios)
  7. USURBIL (79 miembros , 7 colegios)
  1. VALDEGOVIA (29 miembros , 5 colegios)
  2. VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN (373 miembros , 14 colegios)
  3. VILLABONA (59 miembros , 4 colegios)
  4. VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA (3 miembros , 1 colegio )
  5. VITORIA-GASTEIZ (9.708 miembros , 245 colegios)
  1. ZALDIBAR (30 miembros , 2 colegios)
  2. ZALDIBIA (7 miembros , 1 colegio )
  3. ZALLA (219 miembros , 9 colegios)
  4. ZAMUDIO (203 miembros , 5 colegios)
  5. ZARATAMO (38 miembros , 3 colegios)
  6. ZARAUTZ (504 miembros , 20 colegios)
  7. ZEANURI (29 miembros , 5 colegios)
  8. ZEBERIO (8 miembros , 2 colegios)
  9. ZEGAMA (4 miembros , 2 colegios)
  10. ZERAIN (1 colegio )
  11. ZESTOA (10 miembros , 4 colegios)
  12. ZIGOITIA (1 colegio )
  13. ZIZURKIL (32 miembros , 4 colegios)
  14. ZUIA (164 miembros , 8 colegios)
  15. ZUMAIA (176 miembros , 13 colegios)
  16. ZUMARRAGA (302 miembros , 12 colegios)

Registrate en

Datos de registro
  • Registrate ahora y encuentra a tus antiguos amigos del colegio
  • Al registrarte en esta red social, estás confirmando que eres mayor de 14 años y aceptas los términos y condiciones.
  • ¿Por qué registrarte en Mipasado.es?

  • Podrás encontrar a mas de 2,5 millones de ex amigos del colegio

  • Hay más de 70,000 colegios en nuestra base de datos

  • La mejor forma de encontrar a tus amigos del colegio

  • Fundada en España en el año 2,002

  • Totalmente gratis.

  • Historias reales

  • Carmen Fernández 45 años, estudio en Madrid, colegio “El Pilar”

    "Estudie en el Colegio El Pilar en Madrid hace 30 años, por motivos de trabajo de mi padre nos fuimos a Barcelona a trabajar. Perdí por completo el contacto con todas mis amigas de la infancia. En aquellos años ni existía internet, email, móvil. No existía nada, simplemente se perdía el contacto para siempre. Hasta que vi un artículo en un periódico, había gente hablando de la nueva forma d encontrar antiguos amigos del colegio, creía que era típica historia para vender. Por probar me metí en www.mipasado.com . Me registré en mi colegio, curso y rápidamente vi a mis amigas. Las mande un correo. Al día siguiente tenia respuesta de varias de ellas. Había una cena organizada, después de 30 años nos íbamos a reunir .Fue una cena de 15 ex alumnas, muy divertida, unas casadas con hijos. No me podré olvidar nunca."

Tu registro se hizo correctamente

Para evitar el spam, te mandaremos el código de activación a tu correo electrónico